Etat des Risques et Pollutions sur Vierzon (CHER)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Saint Amand Montrond, Bourges, Vierzon, Saint Florent sur Cher, Saint Doulchard, Mehun sur Yèvre, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Vierzon dispose d'un plan de prévention des risques :
- Vierzon - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 03/12/2002 - approuvé le : 24/07/2007 (bassin : Arnon, Cher, Yèvre)
- Vierzon - PPRn - Mouvement de terrain - Tassements différentiels - prescrit le : 20/12/2005 - approuvé le : - (bassin : )
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Saint Amand Montrond, Bourges, Vierzon, Saint Florent sur Cher, Saint Doulchard, Mehun sur Yèvre, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Vierzon?
L'ERP est valable six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, le diagnostic ERP se modifie :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Vierzon, la mention subséquente devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les renseignements de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce résumé n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est donné à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est rédigé sur la base des informations connues et classées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être transmis au candidat acquéreur ou locataire. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une instruction sur le risque lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Et dans certains cas seulement, des mentions concernant le transport.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Vierzon
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Vierzon :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Vierzon | Inondations et coulées de boue | 11/05/1985 | 13/05/1985 | 15/07/1985 | 27/07/1985 |
| Vierzon | Inondations et coulées de boue | 13/05/1988 | 16/05/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| Vierzon | Inondations et coulées de boue | 05/08/1994 | 09/08/1994 | 20/04/1995 | 06/05/1995 |
| Vierzon | Inondations et coulées de boue | 13/05/1997 | 13/05/1997 | 03/11/1997 | 16/11/1997 |
| Vierzon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Vierzon | Inondations et coulées de boue | 04/05/2001 | 09/05/2001 | 29/08/2001 | 26/09/2001 |
| Vierzon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Vierzon | Inondations et coulées de boue | 11/05/1985 | 13/05/1985 | 15/07/1985 | 27/07/1985 |
| Vierzon | Inondations et coulées de boue | 13/05/1988 | 16/05/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| Vierzon | Inondations et coulées de boue | 05/08/1994 | 09/08/1994 | 20/04/1995 | 06/05/1995 |
| Vierzon | Inondations et coulées de boue | 13/05/1997 | 13/05/1997 | 03/11/1997 | 16/11/1997 |
| Vierzon | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Vierzon | Inondations et coulées de boue | 04/05/2001 | 09/05/2001 | 29/08/2001 | 26/09/2001 |
| Vierzon | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1991 | 31/10/1992 | 06/09/1993 | 19/09/1993 |
| Vierzon | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1990 | 14/05/1991 | 12/06/1991 |
| Vierzon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/08/1997 | 30/06/1998 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
| Vierzon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/11/1992 | 31/07/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Vierzon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 18/04/2008 | 23/04/2008 |
| Vierzon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 27/07/2012 | 02/08/2012 |
| Vierzon | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |







